当前位置:首页 > 阳光司法 > 其他公告
待认领案款明细清单
发布时间:2026-03-30    字体大小:
待认领案款明细清单
  单位:元
序号 到账时间 缴款人名称 期末余额
1 2018年10月 林生仁 13,425.00 
2 2018年10月 朱丽千 0.01 
3 2018年10月 徐振华 800.00 
4 2018年10月 李碧莲 8,100.00 
5 2018年10月 李成佳 1,279.00 
6 2018年10月 黄琴 343.50 
7 2018年10月 练淑容 212.00 
8 2018年10月 孙天锋(朱洪法代) 3,000.00 
9 2018年10月 杨丽芳 10.00 
10 2018年10月 张尚军 0.01 
11 2018年10月 吴志兵 109,456.59 
12 2018年10月 孟繁苓 0.36 
13 2018年10月 李刚博 2,440.00 
14 2018年10月 林贵洋 1,110.00 
15 2018年10月 洪美雯 18,300.00 
16 2018年10月 李惠子(福建道天律师事务所代) 2,300.00 
17 2018年10月 陈求泉 300.00 
18 2018年10月 郑金补 8,328.00 
19 2018年10月 亚投(厦门)工程建设有限公司 5.00 
20 2018年10月 河南天中百年新能源有限公司 16,048.50 
21 2018年10月 江西省绿滋肴实业有限公司 385.00 
22 2018年10月 祝云 385.00 
23 2018年10月 罗景全 437.00 
24 2018年10月 卢雅柔 50.00 
25 2018年10月 王柯 2,075.00 
26 2018年10月 郑军(雷素凤代) 955.00 
27 2018年10月 黄月红 67.00 
28 2018年10月 罗阳(林玉燕代) 5,000.00 
29 2018年10月 古丽霞 2,379.00 
30 2018年10月 魏清川 227.50 
31 2018年10月 林天送(林静芸代) 4,400.00 
32 2018年10月 吴道明(王霄代) 3,000.00 
33 2018年10月 伍茂荣(伍湖南代) 4,000.00 
34 2018年10月 吴红红 70,000.00 
35 2018年10月 张锦圳 1,300.00 
36 2018年11月 北京云族佳科技有限公司 2,000.00 
37 2018年11月 胡坤 16,130.00 
38 2018年11月 洪杰隆 2,444.00 
39 2018年11月 王瑞妹 10,000.00 
40 2018年11月 厦门市集美区人民政府集美街道办事处 367.00 
41 2018年11月 林雅国 10,000.00 
42 2018年11月 卓育婷 451.00 
43 2018年11月 黄连河 2,316.00 
44 2018年11月 汤健辉 43.00 
45 2018年11月 中国平安财产保险股份有限公司 143.00 
46 2018年11月 张仙丽 2,475.00 
47 2018年11月 周臣智 506.00 
48 2018年11月 曾鹭梅 5,000.00 
49 2018年11月 福建方与圆律师事务所 10.00 
50 2018年11月 黄宏弛 7,918.00 
51 2018年11月 高兴华 2,689.00 
52 2018年11月 上海美术电影制片厂有限公司 550.00 
53 2018年11月 李梦琳 25.00 
54 2018年11月 庄秋华 5,000.00 
55 2018年11月 国浩律师(福州)事务所 17,339.41 
56 2018年11月 国浩律师(福州)事务所 17,302.40 
57 2018年11月 陈统顺 8,225.00 
58 2018年11月 国浩律师(福州)事务所 10,436.84 
59 2018年11月 陈彩浓 142.00 
60 2018年11月 洪阿气 10,000.00 
61 2018年11月 李雪梅 17,000.00 
62 2018年11月 鲁禄珍(2013厦执行755号) 30,000.00 
63 2018年11月 曾思思 170,000.00 
64 2018年11月 潘志明(郑元春代) 5,000.00 
65 2018年11月 中国大地财产保险股份有限公司 3,358.00 
66 2018年12月 天利发(厦门)包装工业有限公司(黄科杰代) 5.00 
67 2018年12月 邱茹 3,525.00 
68 2018年12月 雍相煌 1,580.00 
69 2018年12月 贵州俊盛伟业贸易有限公司 50.00 
70 2018年12月 候燕东 300.00 
71 2018年12月 黄国华 970.00 
72 2018年12月 厦门银鹭食品集团有限公司 5.00 
73 2018年12月 李文玉 1,254.00 
74 2018年12月 刘惠琴 108.00 
75 2018年12月 无锡惠航钢铁有限公司 190,528.00 
76 2018年12月 程武(吴艺玉代/退赔) 6,000.00 
77 2018年12月 欧春丽(非法款) 3,000.00 
78 2018年12月 厦门市翔安区宋连宝便利店 1,050.00 
79 2018年12月 王权民 85,100.00 
80 2018年12月 傅文忠(罚款) 5,000.00 
81 2018年12月 门一帆 1,365.00 
82 2018年12月 袁富林(袁正芽代)(2014厦执行70号) 15,000.00 
83 2018年12月 杨松青(黄世辉代) 100.00 
84 2018年12月 厦门金城湾房地产开发有限公司 1,839.00 
85 2018年12月 厦门金城湾房地产开发有限公司 306.50 
86 2018年12月 厦门金城湾房地产开发有限公司 3,973.50 
87 2018年12月 福建世阳运输有限公司 25.00 
88 2018年12月 (厦门南洋职业学院代) 5.00 
89 2018年12月 深圳新天骏文化传播有限公司吉安分公司 1,018.00 
90 2018年12月 陈文宾(锦园物流) 7,412.00 
91 2019年1月 邓珉 1,785.00 
92 2019年1月 安格洛联营公司(浙江知产派科技有限公司代) 275.00 
93 2019年1月 李炜 1,850.00 
94 2019年1月 盛焕华 675.00 
95 2019年1月 龚双雁 100.00 
96 2019年1月 厦门钜翔天维医药有限公司 1,074.00 
97 2019年1月 陈友煌 250.00 
98 2019年1月 柯文斌 127.00 
99 2019年1月 摩贝(上海)生物科技有限公司 4,250.00 
100 2019年1月 都雯静 2,135.50 
101 2019年1月 厦门奥艺精密机械有限公司 10.00 
102 2019年1月 都雯静 4,400.00 
103 2019年1月 赖国荣 8,000.00 
104 2019年1月 厦门市环海华建设集团有限公司 1,129.00 
105 2019年1月 厦门市环海华建设集团有限公司 4,254.00 
106 2019年1月 黄江河 52,585.00 
107 2019年1月 王睿 1,200.00 
108 2019年1月 厦门丹厦房产行销策划有限公司 25.00 
109 2019年1月 袁尚辉 1,500.00 
110 2019年1月 张丽萍 3,134.00 
111 2019年1月 张丽萍 25.00 
112 2019年1月 张丽萍 1,150.00 
113 2019年1月 张丽萍 25.00 
114 2019年1月 张丽萍 227.00 
115 2019年1月 张丽萍 1,008.00 
116 2019年1月 张丽萍 449.50 
117 2019年1月 张丽萍 1,833.00 
118 2019年1月 张丽萍 837.50 
119 2019年1月 张丽萍 1,212.50 
120 2019年1月 张丽萍 553.00 
121 2019年1月 张丽萍 903.00 
122 2019年1月 张丽萍 617.50 
123 2019年1月 张理宁 1,530.00 
124 2019年1月 李婕 1,084.00 
125 2019年1月 陈宝玲 1,537.50 
126 2019年1月 世纪宝姿(厦门)实业有限公司 5.00 
127 2019年1月 张子龙 10.00 
128 2019年1月 罗杰 25.00 
129 2019年1月 韩淑丽 25.00 
130 2019年1月 曹才顺,黄少芬 25.00 
131 2019年1月 纪荣(罚金及民事赔偿) 16,000.00 
132 2019年1月 杨丰华(徐海英代/罚金) 12,000.00 
133 2019年1月 张鋃寿(张秋木代/罚金) 1,500.00 
134 2019年1月 张鋃寿(张秋木代/退赔) 2,000.00 
135 2019年1月 袁明详(朱隆柯代) 1,500.00 
136 2019年1月 吴伯萧(罚金) 2,000.00 
137 2019年1月 黄林英(罚金) 1,000.00 
138 2019年1月 龚敏(民事赔偿) 1,000.00 
139 2019年1月 李建华(民赔) 1,704.00 
140 2019年1月 阙小红(民事罚金) 3,000.00 
141 2019年2月 谭大芳 17,768.88 
142 2019年2月 叶少玲 5.00 
143 2019年2月 郑林 100.00 
144 2019年2月 黄厚福 9,600.00 
145 2019年2月 中国太平洋财产保险厦门分公司(太平洋财产保险股份有限公司代) 2,596.00 
146 2019年2月 尚惠萍 688.00 
147 2019年2月 游艺雄平和县永信物流有限公司(徐燕钦代) 1,043.00 
148 2019年2月 中国人民财产保险股份有限公司厦门市分公司 176.00 
149 2019年2月 张淑华 9,430.00 
150 2019年2月 张烘 8,920.00 
151 2019年2月 陈佳 1,226.00 
152 2019年2月 丰凌红 1,464.00 
153 2019年2月 唐屹凡 77.00 
154 2019年2月 福建迪兴机械设备有限公司 1,731.00 
155 2019年2月 福建迪兴机械设备有限公司 10,586.00 
156 2019年2月 福建迪兴机械设备有限公司 12,070.00 
157 2019年2月 陈文设 50.00 
158 2019年2月 厦门卡考网络科技有限公司 19.00 
159 2019年2月 吴国太(民事赔偿) 2,000.00 
160 2019年2月 林泉饶 3,000.00 
161 2019年2月 林泉饶 8,000.00 
162 2019年2月 张忠(张美珍代/罚金) 10,000.00 
163 2019年2月 黄琴(退赔) 2,000.00 
164 2019年3月 阮道明 264.00 
165 2019年3月 中煤西安设计工程有限责任公司 74.00 
166 2019年3月 王启铭 225.00 
167 2019年3月 雷涛涛 860.00 
168 2019年3月 杨基壬 50.00 
169 2019年3月 雷贞霞 1,025.00 
170 2019年3月 陈志伟 1,400.00 
171 2019年3月 陈紫婷 4,960.71 
172 2019年3月 苏明芳 50.00 
173 2019年3月 深圳市克伦特印刷设备有限公司 704.00 
174 2019年3月 唐春 50.00 
175 2019年3月 严志芬 13,805.00 
176 2019年3月 李艳丹 3,925.00 
177 2019年3月 雷贞霞 1,025.00 
178 2019年3月 郑赐葵 400.95 
179 2019年3月 卿安琴 4,000.00 
180 2019年4月 浙江奇合正律师事务所 1,275.00 
181 2019年4月 黄松清 10.00 
182 2019年4月 黄巧凤 912.00 
183 2019年4月 高炳达 337.50 
184 2019年4月 李晓泉 5,750.00 
185 2019年4月 厦门祥寅精密机电科技有限公司 1,871.00 
186 2019年4月 宁波和致行酒业有限公司 2,900.00 
187 2019年4月 潘玉龙(张顺红) 3,000.00 
188 2019年4月 冀胜男 49,600.00 
189 2019年4月 蔡家向 6,000.00 
190 2019年4月 郑彩婷 108.00 
191 2019年4月 潘玉龙 2,000.00 
192 2019年4月 淄博锦霖精密机械配件有限公司 50.00 
193 2019年4月 甘小波(甘小飞代) 13.00 
194 2019年4月 潘明珠(民赔) 5,000.00 
195 2019年5月 彭冬明 421.00 
196 2019年5月 叶道琳 2,063.00 
197 2019年5月 何景祥 8,245.00 
198 2019年5月 周绪相 1,328.00 
199 2019年5月 北京昱盛宏方顾问服务有限公司 25.00 
200 2019年5月 洪勇拓 12,464.00 
201 2019年5月 安第仕(福建)食品有限公司 10.00 
202 2019年5月 熊萍萍 10.00 
203 2019年5月 郭子万(郭鹏辉代) 8,300.00 
204 2019年5月 杨碧洪 867.00 
205 2019年5月 胡永 445.00 
206 2019年5月 项文秀 15.00 
207 2019年5月 许江坤 25.00 
208 2019年5月 浙江奇合正律师事务所 10,075.00 
209 2019年5月 罗真发 2,441.00 
210 2019年5月 张力军 1,874.00 
211 2019年5月 李光勇 425.00 
212 2019年5月 黄科杰 400.00 
213 2019年5月 周国文 4,190.92 
214 2019年5月 李和 1.00 
215 2019年5月 阳光财产保险股份有限公司 2,166.00 
216 2019年5月 刘腾飞 50.00 
217 2019年5月 黄雄伟 50.00 
218 2019年5月 黄科杰 0.40 
219 2019年5月 林泉城(林泉饶代) 2,000.00 
220 2019年5月 林泉城(林泉饶代) 4,000.00 
221 2019年6月 张林杰 1,226.00 
222 2019年6月 吴跃升 2,000.00 
223 2019年6月 魏慧娟 720.00 
224 2019年6月 贾春霞 3,779.00 
225 2019年6月 厦门趣店融资租赁有限公司 183.00 
226 2019年6月 曾林 1,579.00 
227 2019年6月 陈鑫 1,500.00 
228 2019年6月 来宾市兴宾区人民医院 28,256.00 
229 2019年6月 陈永兵 25.00 
230 2019年6月 肖仕爱 1,000.00 
231 2019年6月 肖仕爱 3,000.00 
232 2019年6月 肖仕爱 500.00 
233 2019年6月 汤婵 6,000.00 
234 2019年6月 肖仕爱 1,000.00 
235 2019年6月 福建省闽中有机食品有限公司 7,242.00 
236 2019年6月 宋斌  35.00 
237 2019年6月 福建求拓律师事务所 580.00 
238 2019年6月 福建启胜信息技术有限公司 5.00 
239 2019年6月 李丽萍 679.00 
240 2019年6月 翁培基 7,800.00 
241 2019年6月 中国人民财产保险股份有限公司江西省分公司 1,005.54 
242 2019年6月 中国平安财产保险股份有限公司(罗满波) 2,368.00 
243 2019年6月 吴争清 174.00 
244 2019年6月 蔡坤松 1,937.00 
245 2019年6月 曾魏巍 166.00 
246 2019年6月 杭州颜哲电子商务有限公司 25.00 
247 2019年6月 黄春玉 200.00 
248 2019年6月 黄春玉(违法所得) 300.00 
249 2019年6月 麦嘉敏 4,000.00 
250 2019年6月 陈佳红 3,000.00 
251 2019年6月 刘洋 500.00 
252 2019年7月 潘容梅 25.00 
253 2019年7月 长沙壹驰速运有限公司 2,452.00 
254 2019年7月 陈焕斌 525.00 
255 2019年7月 郑伟荣 25.00 
256 2019年7月 潘容梅 50.00 
257 2019年7月 卢雅柔 382.00 
258 2019年7月 卢雅柔 1,850.00 
259 2019年7月 卢雅柔 5,829.50 
260 2019年7月 朱善梅 100.00 
261 2019年7月 雷贞霞 1,025.00 
262 2019年7月 陈茂坤 10.00 
263 2019年7月 李建城 600.00 
264 2019年7月 林志斌 6,000.00 
265 2019年7月 郑婉琼 52.00 
266 2019年7月 李建城 600.00 
267 2019年7月 韦东钏 4,024.90 
268 2019年7月 潘新榕 45.00 
269 2019年7月 柳彩云 1,150.00 
270 2019年7月 潘婉燕(退款) 47,394.00 
271 2019年7月 张福森 496.00 
272 2019年7月 张岩 3,275.00 
273 2019年7月 莱顺德(厦门)酒业有限公司 21,682.00 
274 2019年7月 戴素玉 21,171.00 
275 2019年7月 陈婧 50.00 
276 2019年7月 温树平 4,444.00 
277 2019年7月 滁州亚东置地投资有限公司 500.00 
278 2019年7月 江光辉(江万代/民事赔偿) 6,000.00 
279 2019年7月 吴锐(吴甲/民赔) 7,000.00 
280 2019年8月 叶秀玉 6,273.00 
281 2019年8月 林财发 9.00 
282 2019年8月 中国人民财产保险股份有限公司安徽省分公司 1,914.20 
283 2019年8月 卢雅柔 50.00 
284 2019年8月 陈昌华 468.50 
285 2019年8月 李丽明 0.40 
286 2019年8月 潘容梅 25.00 
287 2019年8月 陈婷婷 60.00 
288 2019年8月 方舜明 7,400.00 
289 2019年8月 洪宣宣 25.00 
290 2019年8月 伍萍萍 16,869.00 
291 2019年8月 北京神州汽车租赁有限公司 4,344.00 
292 2019年8月 谢茂文 1,101.00 
293 2019年8月 广州希海生物科技有限公司 10,000.00 
294 2019年8月 北京百年精准管理咨询有限公司 25.00 
295 2019年8月 谢显海 149.00 
296 2019年8月 谢显海 228.00 
297 2019年8月 王仁发民赔(麦桂兴代) 5,000.00 
298 2019年8月 黄先葵 500.00 
299 2019年8月 廖园华 3,000.00 
300 2019年8月 戴华平罚款(杨新娇代) 1,000.00 
301 2019年8月 戴华平罚款(杨新娇代) 5,000.00 
302 2019年8月 晏如玖退赔款(吕慧艳代) 5,000.00 
303 2019年8月 夏吉祥 4,000.00 
304 2019年8月 夏吉祥 2,000.00 
305 2019年9月 黄琴 300.00 
306 2019年9月 福建达业律师事务所 2,300.00 
307 2019年9月 宫晓婷 818.50 
308 2019年9月 福建达业律师事务所 1,150.00 
309 2019年9月 李铭成 9,914.00 
310 2019年9月 郑新楂 10.00 
311 2019年9月 廖荣洲 1.00 
312 2019年9月 朱光毅 727.00 
313 2019年9月 高嵩 100.00 
314 2019年9月 陈时安 100.00 
315 2019年9月 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 50.00 
316 2019年9月 阮道明 727.00 
317 2019年9月 黄晓明 1,550.00 
318 2019年9月 朱桂英 5,401.00 
319 2019年9月 北京视动广告公司(武胜建代) 2,302.00 
320 2019年9月 郭有妹 1,150.00 
321 2019年9月 施继进 50.00 
322 2019年9月 九江市世邦梁行物业服务有限公司 25.00 
323 2019年9月 罗涌 1,020.00 
324 2019年9月 王宗波(杨成文代) 4,000.00 
325 2019年9月 陈志强(陈志伟代) 1,000.00 
326 2019年9月 吴琴 5,000.00 
327 2019年9月 李茂萍 9,500.00 
328 2019年9月 董智伟(吴亚美代) 10,000.00 
329 2019年10月 阳光财产保险股份有限公司 0.72 
330 2019年10月 康淑芸 50.00 
331 2019年10月 赖怡 380.00 
332 2019年10月 林圣周 31.00 
333 2019年10月 李永梅 3,396.74 
334 2019年10月 黄爱珍(中国人寿财险上诉费) 892.00 
335 2019年10月 陈义奖 275.00 
336 2019年10月 陈义奖 275.00 
337 2019年10月 丁焕梅 1,619.00 
338 2019年10月 康淑芸 298.64 
339 2019年10月 黄培芬 239.00 
340 2019年10月 黄小琴(黄雅柔代) 122.50 
341 2019年10月 泰普生物科学(中国)有限公司 1,267.00 
342 2019年10月 叶国安 960.00 
343 2019年10月 张家涛 2,050.00 
344 2019年10月 黄港水(黄金坛代) 6,000.00 
345 2019年10月 田玉梅 36,000.00 
346 2019年10月 单求平 6,000.00 
347 2019年10月 陈佳 2,000.00 
348 2019年11月 苏伟伟 298.00 
349 2019年11月 许丽珠 50.00 
350 2019年11月 福州是通鞋业有限公司 735.00 
351 2019年11月 杨坤 10.00 
352 2019年11月 杨坤 10.00 
353 2019年11月 李劲松 102.00 
354 2019年11月 李劲松 300.00 
355 2019年11月 吴三明(吴良罚金) 5,000.00 
356 2019年11月 王淑珍(罚金) 3,000.00 
357 2019年11月 李思成(李汝万民赔) 3,000.00 
358 2019年11月 陈庆山(王宗灿民赔) 1,000.00 
359 2019年11月 周胜学(赔偿金) 3,000.00 
360 2019年12月 刘正光(溪雪) 50.00 
361 2019年12月 肖金彪(民赔) 5,000.00 
362 2019年12月 官志文(官桂成代) 1,000.00 
363 2019年12月 彭升(彭昊代)(民赔) 5,000.00 
364 2019年12月 邹进波(民赔) 6,000.00 
365 2020年1月 周鑫(周孟霞代) 3,000.00 
366 2020年2月 福建省厦门监狱(2月份罪犯罚金及退赔) 0.01 
367 2020年2月 李传应(民事赔偿款)(唐建平代) 4,000.00 
368 2020年3月 林闽樟(林绍纲代) 10,000.00 
369 2020年3月 文来富(民赔款)(文小琼代) 4,000.00 
370 2020年3月 吴云生(退赔款)(吴进宝代) 3,000.00 
371 2020年3月 速世蓓(罚金) 3,000.00 
372 2020年3月 罗思岗(民赔款)(福建省闽西监狱罪犯物资供应站代) 4,000.00 
373 2020年3月 马云龙(财产刑) 3,000.00 
374 2020年4月 袁明勤 1,000.00 
375 2020年4月 周德华 2,600.00 
376 2020年4月 吴国才(民赔)(福建省闽西监狱罪犯物资供应站) 3,268.00 
377 2020年4月 厦门辰光新天地百货有限公司 8,036.00 
378 2020年4月 杨秀华(民赔)(代收市政一卡通费) 2,000.00 
379 2020年5月 杨秋燕(民事赔偿款) 5,000.00 
380 2020年5月 张振兴 5,000.00 
381 2020年5月 陈细勇(退赃款)(李拥军代) 5,000.00 
382 2020年6月 邓兵(何国辉代) 5,000.00 
383 2020年6月 潘志明(罚金) 3,000.00 
384 2020年6月 杨秀华(民赔款)(代收市政一卡通费) 1,000.00 
385 2020年6月 马安江 4,000.00 
386 2020年6月 叶辉(民赔) 3,000.00 
387 2020年7月 林小莉(罚金) 6,800.00 
388 2020年7月 林小莉(赔偿金) 4,000.00 
389 2020年7月 陈三林(王芳丽代)(民赔) 5,000.00 
390 2020年8月 宋红伟(民赔款)(福建省闽西监狱罪犯物资供应站代) 3,000.00 
391 2020年8月 林鹏飞 28,134.00 
392 2020年11月 严青华 1.00 
393 2020年11月 周贻笔 1.00 
394 2020年12月 蒙建荣 5,000.00 
395 2020年12月 许孝东(民赔款)(福建省漳州监狱转来) 800.00 
396 2020年12月 苏战(民赔款)(福建省漳州监狱代) 100.00 
397 2021年1月 官志文 1,000.00 
398 2021年1月 黄如婷 10,500.00 
399 2021年3月 雷耀华(退赔) 8,000.00 
400 2021年4月 杨晓娜(民赔) 4,000.00 
401 2021年5月 龙信华(诉讼费) 5,000.00 
合    计 1,993,969.63