当前位置:首页 > 阳光司法 > 其他公告
待认领减刑假释案款明细清单
发布时间:2026-03-30    字体大小:
待认领减刑假释案款明细清单
      单位:元
序号 到账时间 缴款人名称 期末余额
1 2017年1月 蔡建辉(蔡宋仔代、2014漳刑终136号) 15,000.00 
2 2017年1月 张佃东(2012漳刑初56号) 1,000.00 
3 2017年1月 林天生(2008漳刑初67号) 2,500.00 
4 2017年1月 陈为垦(2009德刑初99号) 7,000.00 
5 2017年1月 刘国英(刘迎春代、2009漳刑初28号) 300.00 
6 2017年2月 苏建煌(2012龙刑初1067号) 11,000.00 
7 2017年2月 黄训兵(2014龙刑初207号) 1,000.00 
8 2017年2月 陈超平(2011漳刑初230号) 1,000.00 
9 2017年2月 张德发(2014龙刑初558号) 5,000.00 
10 2017年2月 吴孝曙(2009德刑初16号) 3,000.00 
11 2017年2月 刘国英(刘迎春代\2009漳刑初28号) 300.00 
12 2017年2月 缪李平(2014龙刑初527号) 5,000.00 
13 2017年2月 陈国义(2013龙刑初746号) 5,900.00 
14 2017年2月 李志文(2013龙刑初622号) 5,450.00 
15 2017年2月 江文(2016闽刑初50316号) 2,000.00 
16 2017年2月 江文(2016闽刑初50316号) 200.00 
17 2017年2月 李志文(2013龙刑初622号) 2,000.00 
18 2017年2月 陈国义(2013龙刑初746号) 6,000.00 
19 2017年2月 粟龙(2009德刑初95号) 5,994.00 
20 2017年2月 黄艺城(2012龙刑初881号) 2,000.00 
21 2017年2月 伍松(2009榕刑初120号) 3,000.00 
22 2017年2月 张毅达(2013龙刑初959号) 3,500.00 
23 2017年3月 杨兴辉(2014龙刑初472号) 3,340.00 
24 2017年3月 方连瑞(2013龙刑初134号) 500.00 
25 2017年3月 杨通发(2014龙刑初191号) 1,300.00 
26 2017年3月 陈义真(2009漳刑初10号) 5,500.00 
27 2017年3月 朱封华(2012龙刑初887号) 600.00 
28 2017年3月 上官建木(2010漳刑初231号) 3,000.00 
29 2017年3月 张佃东(2012漳刑初56号) 2,500.00 
30 2017年3月 郑能勇(2014龙刑初305号) 500.00 
31 2017年3月 高亚忠(2013龙刑初843号) 1,700.00 
32 2017年3月 潘艺圆(2013龙刑初1162号) 9,000.00 
33 2017年3月 王华(2014龙刑初191号) 1,550.00 
34 2017年3月 王华(2014龙刑初191号) 1,800.00 
35 2017年4月 林金骞(2014龙刑初611号) 3,000.00 
36 2017年4月 王义(2013漳刑初66号) 10,000.00 
37 2017年4月 曾海民(2014漳刑初265号) 800.00 
38 2017年4月 杨少辉(2009漳刑初35号) 1,800.00 
39 2017年5月 林绵松(2013龙刑初174号) 1,000.00 
40 2017年5月 王辉(王尚亮代2008榕刑终692号) 6,000.00 
41 2017年7月 陈建荣(2014龙刑初362号) 27,660.00 
42 2017年8月 刘国英(刘迎春代)(2009漳刑初28号) 300.00 
43 2017年10月 林绵松(2013龙刑初174号) 700.00 
44 2017年11月 孙国宗(2013闽刑终341号) 3,574.00 
45 2018年1月 林茂荣(2013龙刑初174号) 500.00 
46 2018年2月 杨通成(2013漳刑终70号) 2,000.00 
47 2018年2月 陈国义(2013龙刑初746号) 1,000.00 
48 2018年2月 章洪林(2009德刑初95号) 8,000.00 
49 2018年2月 方明(2015狮刑初1626号,2015泉刑终1436号) 580.00 
50 2018年2月 陈剑(2009榕刑初120号) 6,000.00 
51 2018年2月 章洪林(2009德刑初95号) 1,000.00 
52 2018年3月 林茂荣(2013龙刑初174号) 2,200.00 
53 2018年3月 孙国宗(2012漳刑初61号) 600.00 
54 2018年4月 李全(2013漳刑终70号) 3,000.00 
55 2018年4月 饶纯卿(2010漳刑初14号) 3,400.00 
56 2018年4月 曾海民(2014龙刑初402号) 2,000.00 
57 2018年4月 林绵松(2013龙刑初174号) 1,000.00 
58 2018年4月 刘勇(2012龙刑初256号) 1,000.00 
59 2018年4月 曾海民(2014龙刑初402号) 2,000.00 
60 2018年5月 陈剑(2009榕刑初120号) 2,000.00 
61 2018年6月 饶纯卿(2010漳刑初14号) 623.00 
62 2018年6月 刘勇(2012龙刑初256号) 600.00 
63 2018年6月 钟荣森(2013融刑初512号) 1,200.00 
64 2018年7月 杨进城(2012龙刑初257号) 1,500.00 
65 2018年7月 候成志(2012龙刑初963号) 3,300.00 
66 2018年7月 候成志(候云凤代)(2012龙刑初963号) 2,000.00 
67 2018年9月 陈艺武(陈秀琴代/2012龙刑初1052号) 1,000.00 
68 2018年9月 陈艺武(陈秀琴/2012龙刑初1052号) 1,000.00 
69 2018年9月 林金骞(2014龙刑初611号) 4,000.00 
70 2018年9月 王义(2012龙刑初791号) 1,000.00 
71 2018年10月 陈艺武(陈秀琴代)(2012龙刑初1052号) 1,000.00 
72 2018年10月 王才兴(2210榕刑初101号) 2,900.00 
73 2018年10月 林锦松(2013龙刑初174号) 1,800.00 
74 2018年11月 袁长华(2012榕刑初44号) 3,500.00 
75 2018年11月 陈艺武(陈秀琴代)(2012龙刑初1052号) 1,000.00 
76 2018年11月 陈艺武(陈秀琴代)(2012龙刑初1052号) 1,000.00 
77 2018年12月 刘兴龙(蒲素芳代)(2018闽0681刑初185号) 10,000.00 
78 2019年1月 郑剑益(2009德刑初99号) 7,000.00 
79 2019年1月 杨进城(2012龙刑初257号) 1,000.00 
80 2019年2月 郑能勇(2014龙刑初305号) 2,000.00 
81 2019年2月 陈吾国(2011漳刑初189号) 4,500.00 
82 2019年2月 杨通成(2012龙刑初242号) 3,000.00 
83 2019年2月 李全(2012龙刑初242号) 3,200.00 
84 2019年2月 黄建成(2014龙刑初171号) 3,000.00 
85 2019年3月 黄建成(2014龙刑初171号) 5,000.00 
86 2019年5月 陈义真(2009漳刑初10号)(2009闽刑终368号) 4,500.00 
87 2019年5月 伍松(2009榕刑初120号) 13,600.00 
88 2019年6月 张佃东(2012漳刑初56号) 4,500.00 
89 2019年6月 陈世芳(2013龙刑初134号) 1,000.00 
90 2019年6月 方中和(2015闽刑初325号) 1,000.00 
91 2019年7月 郭鹏辉(2012龙刑初963号) 2,500.00 
92 2019年7月 郭鹏辉(2012龙刑初963号) 500.00 
93 2019年7月 黄艺城(2012龙刑初881号) 3,500.00 
94 2019年7月 阮建煌(2013龙刑初140号) 5,500.00 
95 2019年7月 李朝华(2010曲中少刑初12号) 4,000.00 
96 2019年7月 李应平(2010玉忠刑初125号,2011云高刑终217号) 833.00 
97 2019年8月 赖艺生(2014龙刑初594号) 2,000.00 
98 2019年9月 郭辉煌(郭凉凉代)(2014漳刑初16号) 15,000.00 
99 2019年9月 方连瑞(2013龙刑初134号) 500.00 
100 2019年9月 林茂荣(2013龙刑初174号) 6,000.00 
101 2019年9月 刘勇(2012龙刑初256号、2012漳刑终262号) 1,000.00 
102 2019年9月 赵官国(2013融刑初字1395号) 745.00 
103 2019年11月 张晓东(马丽仙代)(2011昆刑一初字号第139号) 70,000.00 
104 2020年1月 郑益平(2012龙刑初字第153号) 1,600.00 
105 2020年1月 张俊(2012龙刑初字第887号) 1,000.00 
106 2020年4月 郭进华 (2012)漳刑终字第16号 2,000.00 
107 2020年4月 林天生 (2008)漳刑初字第67号 9,400.00 
108 2020年4月 陈剑 (2010)闽刑终字第150号 3,764.60 
109 2020年4月 陈剑 (2009)榕刑初字第120号 1,827.61 
110 2020年4月 陈剑 (2010)闽刑终字第150号 3,507.79 
111 2020年4月 饶纯卿(2010)漳刑初字第14号 1,010.00 
112 2020年4月 饶纯卿(2010)漳刑初字第14号 1,483.13 
113 2020年4月 饶纯卿(2010)漳刑初字第14号 2,324.87 
114 2020年6月 郑志东(退赔款)(谢雅如代)(2017闽0681刑初171号)15000 15,000.00 
115 2020年6月 张晓东(马丽仙代)(2011昆刑一初字139号) 9,700.00 
116 2020年6月 袁长华(袁星代)(2012榕刑初44号) 4,000.00 
117 2020年6月 饶纯卿 300.00 
118 2020年6月 江浩 7,806.42 
119 2020年6月 郑志东 4,000.00 
120 2020年6月 郑艺杰 10,900.00 
121 2020年8月 黄志鹏(张玉英代)(2012龙刑初字963号) 3,000.00 
122 2020年8月 侯成志(2012)龙刑初字第963号 4,100.00 
123 2020年8月 吴朝全(2018)闽0681刑初402号 500.00 
124 2020年8月 黄志鹏(2012)龙刑初字第963号 900.00 
125 2020年8月 王才兴(2010)榕刑初字第101号 3,200.00 
126 2020年10月 彭斌 (2013龙刑初字第100号) 3,000.00 
127 2020年10月 王福气(2017闽0681刑初682号) 16,000.00 
128 2020年11月 郑力勇(2017)闽0681刑初871号 6,800.00 
129 2020年11月 吴朝全(2018)闽0681刑初402号 1,500.00 
130 2020年11月 刘勇(2012)龙刑初字第256号 2,000.00 
131 2020年11月 康少杰(2017)闽0681刑初832号 12,000.00 
132 2020年12月 苏小明(2018闽0681刑初39号) 100.00 
133 2021年2月 宗彩得 900.00 
134 2021年2月 杨义雷 8,000.00 
 合   计   554,973.42